Bundesliga: So sähe die Tabelle ohne Fehlentscheidungen aus – Die Bundesliga befindet sich in der WM-Pause. In diesem Jahr endete die Hinrunde wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Katar bereits am 15. anstatt am 17. Spieltag. Und so wie in jeder Saison gab es auch in der Aktuellen allerhand strittige Szenen von den Schiedsrichtern auf dem Platz, oft aber auch von den Video-Schiedsrichtern im Kölner Keller. 

Das sorgte bei jedem Bundesliga-Spiel für reichlich hitzige Debatten zwischen Experten und Fans. Wie die „wahre“ Tabelle ohne all die Fehlentscheidungen aussehen würde, zeigt wie immer das Fußball-Portal „wahretabelle.de“. Dort werden nämlich alle strittigen Schiedsrichterentscheidungen von einem Kompetenzteam der Community ausgewertet und korrigiert. Dies mit sichtlichen Konsequenzen, was die Bundesliga-Tabelle angeht.

Aber seht selbst, so würde die Bundesliga-Tabelle nach 15 Spieltagen ohne Fehlentscheidungen aussehen. In Klammern seht ihr zum einen die derzeitige Platzierung in der Bundesliga sowie die Punktedifferenz aufgrund von Fehlentscheidungen.

  • 01. (01.) Bayern München 33 Punkte (-1)
  • 02. (04.) Eintracht Frankfurt 32 Punkte (+5)
  • 03. (03.) RB Leipzig 29 Punkte (+1)
  • 04. (02.) SC Freiburg 28 Punkte (-2)
  • 05. (08.) Bor. M'Gladbach 23 Punkte (+1)
  • 06. (06.) Bor. Dortmund 23 Punkte (-2)
  • 07. (05.) 1. FC Union Berlin 23 Punkte (-4)
  • 08. (07.) VfL Wolfsburg 20 Punkte (-3)
  • 09. (12.) Bayer Leverkusen 20 Punkte (+2)
  • 10. (10.) Mainz 05 20 Punkte (+1)
  • 11. (09.) Werder Bremen 20 Punkte (-1)
  • 12. (13.) 1. FC Köln 19 Punkte (+2)
  • 13. (11.) 1899 Hoffenheim 18 Punkte (0)
  • 14. (15.) Hertha BSC 16 Punkte (+2)
  • 15. (16.) VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 Punkte (+2)
  • 16. (14.) FC Augsburg 15 Punkte (0)
  • 17. (17.) VfL Bochum 11 Punkte (-2)
  • 18. (18.) Schalke 04 9 Punkte (0)

Quelle: wahretabelle.de